动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 114:211115 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 22122:4223 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 3323:31333 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 4433:32444 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 554131:551 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 6653:34163 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 7763:35273 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 884:216384 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 99122:4493 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 105:12315106 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 1114:2426115 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 12213:337124 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 13323:348133 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 14433:359143 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 15543:3610153 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 1664:21711165 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 177122:412173 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 1884:23113184 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 19913:3214193 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 201023:3315203 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 21113141:5211 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 2212422:41223 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 23134:2312234 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 2414142:43243 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 255:12514256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:1715:1017:812:1312:1312:1312:13:261052所有号码