动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 11112:4113 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2223:31224 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 333121:531 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 444231:541 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 5553:34154 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 6663:35264 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 7773:36373 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 8883:37484 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 9993:38594 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 10101012:46102 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 11111122:47113 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 12121232:48123 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 13134:2419134 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 1414152:410142 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 1515262:411152 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 16164:27112165 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 17174:28213175 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 18181931:5181 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 19192102:41193 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 202031111:5202 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 212143:321214 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 222253:332224 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 23234:2143234 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 242413:354244 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 25254:2165254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:109:167:1814:1113:127:1815:10:5974所有号码