动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 111111111111111111111
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 222221222122222221212
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 313321331233333332231
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 421432112314444143132
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 521514213251555214243
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 612651312162661312514
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 721716123217721231162
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 831271341281832342271
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 941138352192914153382
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 105129141321031051214413
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 6123125243141112315514
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1234216312151213426615
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 1343217411361312517126
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 1251321524171431618123
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 3162436131581514719234
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 12735472426116212110451
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 1384158353211732132562
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 1495261464121843243163
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 2153172575231914541714
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 3614281686142012162182
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 4171531791252123713293
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 5212613210123341182341
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 6323124111231452293152
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 741423112341163341263
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 821534121521214152174
    期数
    487641056577677652710686568566